内容标题19

  • <tr id='xfBMeT'><strong id='xfBMeT'></strong><small id='xfBMeT'></small><button id='xfBMeT'></button><li id='xfBMeT'><noscript id='xfBMeT'><big id='xfBMeT'></big><dt id='xfBMeT'></dt></noscript></li></tr><ol id='xfBMeT'><option id='xfBMeT'><table id='xfBMeT'><blockquote id='xfBMeT'><tbody id='xfBMeT'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='xfBMeT'></u><kbd id='xfBMeT'><kbd id='xfBMeT'></kbd></kbd>

    <code id='xfBMeT'><strong id='xfBMeT'></strong></code>

    <fieldset id='xfBMeT'></fieldset>
          <span id='xfBMeT'></span>

              <ins id='xfBMeT'></ins>
              <acronym id='xfBMeT'><em id='xfBMeT'></em><td id='xfBMeT'><div id='xfBMeT'></div></td></acronym><address id='xfBMeT'><big id='xfBMeT'><big id='xfBMeT'></big><legend id='xfBMeT'></legend></big></address>

              <i id='xfBMeT'><div id='xfBMeT'><ins id='xfBMeT'></ins></div></i>
              <i id='xfBMeT'></i>
            1. <dl id='xfBMeT'></dl>
              1. <blockquote id='xfBMeT'><q id='xfBMeT'><noscript id='xfBMeT'></noscript><dt id='xfBMeT'></dt></q></blockquote><noframes id='xfBMeT'><i id='xfBMeT'></i>
                康明斯系列
                产品中心
                PRODUCT
                康明斯系列
                康明斯系列
                康明斯发电机组具有动力强劲、运行稳定、噪音低、排放低等特点。发动机为→水冷、废气涡轮增压、四冲程优质美国技术制造,进气为水对空气中冷式,直喷式燃油系统。可实现远距离操作控制及容易实现自动控制,可按【额定功率一次全载投入。发动】机大修时间长,可靠性能↓高,燃烧系统先进,排放达到国ω家规定的标准。
                • 详细介绍
                康明斯系列发电机组技术参数:
                机组型号 输出功率
                (KW/KVA)
                柴油机型号 缸数 缸径/行程 排量(L) 润滑油
                容量(L)
                外形尺寸(L×W×H) 机组
                重量
                (KG)
                详细
                JY-24 24 4B3.9-G1 4 102×120 3.9L 7.2 1700*900*1400 710 详细参数
                JY-24 24 4B3.9-G2 4 102×120 3.9 7.2 1700*900*1400 710 详细参数
                JY-30 30/40 4BT3.9-G1 4 102×120 3.9 7.2 1800*900*1400 810 详细参数
                JY-30 30/40 4BT3.9-G2 4 102×120 3.9 7.2 1800*900*1400 810 详细参数
                JY-50 45/50 4BTA3.9-G2 4 102×120 3.9 8.3 1800*900*1400 960 详细参数
                JY-60 50/60 4BTA3.9-G2 4 102×120 3.9 8.3 1800*900*1400 960 详细参数
                JY-80 64/80 4BTA3.9-G11 4 102×120 3.9 8.3 1900*900*1400 1000 详细参数
                JY-80 64/80 4BTA3.9-G11 4 102×120 3.9 8.3 1900*900*1400 1000 详细参数
                JY-80 80 6BT5.9-G1 6 102×120 5.9 7.9 2150*900*1450 1200 详细参数
                JY-80 80 6BT 5.9-G2 6 102×120 5.9 7.9 2150*900*1450 1200 详细参数
                JY-100 100 6BT5.9-G2 6 106/116 5.9 10 2350*900*1450 1295 详细参数
                JY-120 100/120 6BTAA5.9-G2 6 102×120 5.9 10 2350*1000*1500 1375 详细参数
                JY-130 110/130 6BTAA5.9-G2 6 102×120 5.9 10 2350*1000*1500 1375 详细参数
                JY-150 120/150 6BTAA5.9-G12 6 102×120 5.9 10 2450*1000*1650 1440 详细参数
                JY-150 150/180 6CTA8.3-G1 6 114×135 8.3 12.3 2450*1100*1650 1740 详细参数
                JY-150 150/180 6CTA8.3-G2 6 114×135 8.3 12.3 2450*1100*1650 1740 详细参数
                JY-180 180/200 6CTAA8.3-G2 6 114×135 8.3 12.3 2500*1100*1650 1800 详细参数
                JY-200 200 6LTAA8.9-G2 6 114×135 8.9 11.1 2650*1100*1700 1909.5 详细参数
                JY-250 220/250 6LTAA8.9-G3 6 114×135 8.9 11.1 2650*1100*1700 1909.5 详细参数
                JY-350 350 6ZTAA13-G2 6 130×163 13 23.1 2900*1300*1900 2800 详细参数

                微信二维码