佳运?潍柴30千瓦柴油▲发电机组参数K4100D | ||||
机组型号 | JY-WC30 | 机组重量 | 600KG | |
输出功率 | 30KW/37.5KVA | 机组尺寸 | 1650*700*1230mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230V | |
最大▃输出电流 | 54.3A | 频率 | 50Hz |
佳运?潍柴动力30千瓦发↓电机组-[柴油机]参数 | ||||
发动机生产商々 | 潍坊潍柴 | |||
发动机型号 | K4100D | 排气量 | 3.12L | |
转 速 | 1500RPM | 发动机结构 | 4缸、直列,四冲程,自然吸气 | |
功 率 | 30.1KW | 发动︼机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
燃油消耗 | ≤215g/kw.h | 调速系统 | 机械调速 | |
润滑油容量 | 7.25L | 启动方式 | 12V直流电启▅动 | |
缸径×行程 | 105mm*120mm | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
压缩比 | 16.5:1 |
佳运?潍柴动力30千瓦发电机组-[发电机]参数 | ||||
生产商 | 佳运 | |||
型 号 | STC-30 | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
电压控制方式 | AVR(自动电压稳☆定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
额定电压/频率/功率因素 |
400V/230V,50Hz 0.8滞后,三相四线 |
励磁方式 | 无刷励磁 |